-
Συγκολλώντας μηχανή καλωδίων
-
Συγκολλώντας μηχανή USB
-
Συγκολλώντας μηχανή PCB
-
Ψηφιακός συγκολλώντας σταθμός
-
Πτυχώνοντας μηχανή καλωδίων
-
Τελική πτυχώνοντας μηχανή
-
Αυτόματη συγκολλώντας μηχανή
-
Μηχανή συσσώρευσης καλωδίων
-
Κάθετη μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων
-
μηχανή επεξεργασίας καλωδίων
-
ηλεκτρική γδύνοντας μηχανή καλωδίων
-
Αυτόματη γδύνοντας μηχανή κοπής καλωδίων
-
Aladinsky Andrey VasilyevichΗ συγκολλώντας μηχανή USB είναι μια υψηλή - η ποιοτική μηχανή, ευχαριστώ πολύ για την τέλεια υπηρεσία του Jason, εσείς είναι αξιόπιστη συνεργασία!
-
Sercan OZDILείναι μια πολύ καλή επιχειρησιακή εμπειρία. Συμπαθώ τις μηχανές σας, εκτός από πολλά χρήματα.
-
Ales DrobnyΣυμπαθώ τις μηχανές σας, μας βοηθά εκτός από πάρα πολλά χρήματα και αναπτύσσει πολλά νέα customers.thank εσείς πάρα πολύ!
Αυτόματο ρομπότ δύο κεφάλια δύο πίνακες XYZ ανώτατα 500mm/SEC μηχανών κατσαβιδιών

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΤάση | 220V | Δύναμη | 500W |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα | Περίπου 1,1 s/pcs (2 βίδες ένας χρόνος) | Διάσταση | L670 ×W550 ×H610 (χιλ.) |
Βάρος | 90KG | πεδίο της εφαρμογής | M1.0-M10 |
Επισημαίνω | εξοπλισμός επεξεργασίας καλωδίων,εξοπλισμός επεξεργασίας καλωδίων |
Αυτόματο ρομπότ δύο κεφάλια δύο πίνακες XYZ ανώτατα 500mm/SEC μηχανών κατσαβιδιών
Εισαγωγή:
Αυτόματος-screwdriving μηχανή τύπων διπλός-κατσαβιδιών και σταθμών η ισότιμη είναι
η χορήγηση του χαρακτήρα των προϊόντων. Οι εργαζόμενοι μπορούν πορεία οργάνωσης μέσω της αφής
η οθόνη που χορηγεί τα προϊόντα και τα τεθειμένα προϊόντα στο διευθετήσιμο προσάρτημα, πιέζει
το κουμπί έναρξης, ο γλιστρώντας πίνακας μπορεί να στείλει τα προϊόντα στη θέση κλειδαριών και την κλειδαριά
αυτόματα.
Στοιχείο | Αυτόματο ρομπότ μηχανών κατσαβιδιών – δύο κεφάλια δύο πίνακες | |||
Πρότυπο | - | Είμαι-l301-2 | Είμαι-l401-2 | Είμαι-l501-2 |
δομή |
βάρος | Περίπου 70kg | Περίπου 80kg | Περίπου 90kg |
Μέγεθος | L670 ×W550 ×H610 (χιλ.) | L770 ×W650 ×H610 (χιλ.) | L870 ×W750 ×H610 (χιλ.) | |
Περιοχή εργασίας άξονα XYZ | 300 ×300 ×100 (χιλ.) | 400 ×400 ×100 (χιλ.) | 500 ×500 ×100 (χιλ.) | |
προδιαγραφή |
Ηλεκτρικός αριθμός κατσαβιδιών | δύο | ||
Λειτουργώντας πίνακας | Δύο πίνακες (άξονας δύο Υ) | |||
Ταχύτητα κίνησης | XYZ ανώτατο 500mm/sec | |||
Ακρίβεια κίνησης | ±0.03mm | |||
Ανώτατο φορτίο | Υ: 10kg Ζ: 5kg | |||
Τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V 50HZ | |||
Δύναμη | 500W | |||
Πόρος αέρα | >0.4MPa | |||
Πόρος αέρα | >0.4MPa | |||
Κατανάλωση αέρα | 10m ³ /hour | |||
Πλαίσιο μηχανών | πίνακας κραμάτων αλουμινίου, πλαίσιο μεταλλικών πιάτων | |||
Μηχανή | Stepper μηχανή (μπορέστε η σερβο μηχανή) | |||
Άξονας | άξονας 4 (ο ελεγκτής μπορεί να προσθέσει πρόσθετο 2axis) | |||
Προδιαγραφή ελέγχου |
Έλεγχος συστημάτων | Ενσωματωμένος πραγματικός - χρονικός έλεγχος | ||
Επίδειξη | Η επίδειξη LCD, παρουσιάζει datas, οθόνη αφής 5.7inch | |||
Το αρχείο σώζει | Μορφή αρχείου, απεριόριστος αριθμός αρχείου, ανώτατα 6000 σημεία κάθε αρχείων, συνολική ψηφιολέξη 64M | |||
I/O | 16inputs/16outputs | |||
Εξωτερικός έλεγχος USB | RS232 | |||
Έναρξη μηχανών | Αυτόματο και ενιαίο βήμα | |||
Σειρήνα | φως προειδοποίησης και ήχος βουίσματος | |||
Αυτόματος τροφοδότης βιδών |
Αυτόματος τροφοδότης βιδών | Εκτός από τη μηχανή κατσαβιδιών | ||
Μέγεθος βιδών | Μήκος βιδών 1,3 φορές περισσότερο από τη διάμετρο κεφαλιών βιδών. Συνολικός φυσητήρας 40mm.M1 screwlength στη βίδα M10 | |||
Αριθμός | 1 τροφοδότης σε δύο κεφάλια (μπορέστε δύο τροφοδότες) | |||
Βιδώστε τη μέθοδο εισαγωγής | Χτύπημα αέρα (μπορέστε να εισπνεύσει tyle) | |||
Βιδώστε τον όγκο τσεπών | Περίπου 4000pcs (βίδα μ3) | |||
Πεδίο βιδών | M1.0-M10 | |||
Ηλεκτρικό κατσαβίδι | Αριθμός | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Σαν απαίτηση πελατών | |||
Κεφάλι βιδών tyle | hexagon μπουλόνι, βίδα δαμάσκηνων | |||
Εφαρμογές |
Μέγεθος προϊόντων | Σύμφωνα με τα προϊόντα πελατών | ||
Κάθετη απόσταση ρομπότ | Σύμφωνα με τα προϊόντα πελατών | |||
Η βίδα σφίγγει το βάθος | Σύνολο από τον πελάτη | |||
αποδοτικότητα | Σφίγξτε την ταχύτητα βιδών | Περίπου 1,1 s/pcs (2 βίδες ένας χρόνος) | ||
Ανίχνευση |
Ανίχνευση ροπής | ναι | ||
Ανίχνευση ζημίας βιδών | ναι | |||
Σφίγξτε την ανίχνευση δεσποινίδας | ναι | |||
Σφίγξτε την κακή ανίχνευση | Φως και βούισμα |